商務辦公精品班 | ||
課程模塊 | 課程科目 | 培訓內容 |
office 精品應用 | 商務辦公 | Windows操作系統應用、文件夾應用、資源管理器應用、常見問題解析 |
Internet常用應用、郵件應用、百度應用、下載應用、日常應用 | ||
Word2010應用、常用表格、文字排版、圖文混排、表格應用 | ||
Excel2010表格應用、常用公式和函數應用、數據篩選和分析、圖表應用 | ||
PPT2010幻燈片應用、文字編輯、動畫演示、動作應用、放映設置等 | ||
Word 專項訓練 | 培訓內容:Word2010中高級編輯和格式、表格和公式、郵件合并、使用引用工具-高效處理長文檔、工作組編輯、Word協同工作、綜合應用等 案例1:招聘之面試通知單(創建Excel和Word的郵件合并,使用Outlook發送郵件) 案例2:制作公司內部刊物(圖片應用、頁面設置、文檔設計、圖文混排、頁眉邊框等) 案例3:制作求職申請表(表格應用、單元格處理、表格樣式、表格布局、文本格式應用) 案例4:制作公司辦公用品清單(表格應用、表格美化設計、word公式應用、排序應用) 可實現以下表格應用:報名表、合同、報價表、出庫單、登記表、圖文混排文檔等 | |
Excel 專項訓練 | 培訓內容:Excel2010公式和函數、工作表格式化、圖表和圖像、透視表管理、工作表管理、高級數據管理和分析、用戶自定義函數、自定義EXCEL等 案例1:人事信息數據表(excel表格美化設計、數據有效性、單元格設置、數據重復性) 案例2:制作銷售業績統計表(excel數據有效性、條件格式、排序應用、高級數據篩選) 案例3:制作員工薪資管理系統(高級函數、公式應用、IF函數、嵌套分類匯總、隱藏等) 案例4:制作公司績效年度分析表(高級函數、系統內置樣式、smartart圖形、圖表應用、題注應用) 可實現以下表格應用:個人所得稅代扣代繳表、員工銷售獎金計算表、出庫表、員工工資表、考生成績表等 | |
PPT 專項訓練 | 培訓內容:快速處理幻燈片、母板和主題、圖表和圖像、修整工作、數據圖表—Excel應用、PPT高級技巧、強大SmartArt圖示、神奇多媒體動畫效果、高級幻燈片放映技巧等 案例1:制作企業文化培訓講稿(PPT應用模版、編輯、自定義調整、超鏈接和聲音應用,放映技巧等) 案例2:制作公司業務發展演示文稿(PPT母版應用、調用excel表格、圖表和動畫應用、放映技巧等) 可實現以下應用:公司年終匯總報告、設計作品匯報演示、培訓會議報告、品牌和產品說明文件、績效工資分析演示稿等 | |
平面設計 軟件部分 | Photoshop | 學習圖像處理軟件的基礎操作,掌握修圖摳圖、照片調色圖像特效、尺寸裁剪等入門技巧 |
Illustrator | 學習矢量圖形軟件的基礎操作,掌握形狀繪制、路徑編輯、布爾運算、字符段落等入門技巧 | |
PS高級 | 圖像處理軟件提高,掌握影樓級調色、海報創意、網頁設計、仿真圖標等高級技巧 | |
AI高級 | 矢量圖形軟件提高,掌握字形設計、單頁和折頁基礎版式、扁平化圖標等高級技巧 | |
學習目標 | 做為領導助理崗位時,需要完成名片制作、圖形圖像制作、公司ppt美化、公司形象提升設計 | |
溝通技能 和就業指導 | 管理與溝通 | 心態與服務、職場商務禮儀、溝通與口才強化、職業素養提升、團隊合作 |
就業指導 | 畢業作品整理、行業規范與合同、職場與行業分析、企業觀模與規劃、職場崗位實戰模擬、創業指導、實習與預工作 | |
合計 | 1.零基礎開始學習完商務辦公文秘培訓課程以后,參加國家認證考試,可獲得全國《辦公自動化》《平面設計師》《網頁設計師》證書及學院《結業證書》(考試費用另外支付) 2.商務辦公培訓課程目標:培訓全方面的商務辦公人員,適合從事文秘工作、人事助理、市場助理、經理秘書等職位 3.保證學會:商務辦公培訓課程出勤率達90%以上,可享受1年內免費重新學習 4.考試認證:全國《辦公自動化》《視覺設計師》證書(費用另付) 5.學習周期:平時白天3個月;周末或晚上6個月 6.免費贈送辦公自動化教材一本和教學視頻(其他書本正常收費) 7.共216課時(45分鐘/課時) |
上海商務文秘辦公培訓班是上海非凡教育學校(學院)的特色課程,還開設微軟Office軟件培訓,辦公OA培訓,辦公自動化培訓,電腦辦公培訓班,已培養大批商務辦公人才
班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | 班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | |||
[松江中心]高級商務辦公精品班(全日 | 2020-12-16 | 6800 | ![]() |
[虹口中心]高級商務辦公精品班(全日 | 2020-12-10 | 6800 | ![]() | |||
[普陀中心]高級商務辦公精品班(晚間 | 2020-12-10 | 6800 | ![]() |
[浦東中心]高級商務辦公精品班(晚間 | 2020-12-08 | 6800 | ![]() | |||
[徐匯中心]商務辦公文秘全科班(業余 | 2020-12-16 | 0 | ![]() |
[徐匯中心]商務辦公文秘全科班(全日 | 2020-11-30 | 6800 | ![]() | |||
[徐匯中心]商務辦公文秘全科班(全日 | 0 | ![]() |