辦公自動化全科班 | ||
課程模塊 | 課程科目 | 培訓內容 |
office 應用 | 商務辦公 | Windows操作系統應用、文件夾應用、資源管理器應用、常見問題解析 |
Internet常用應用、郵件應用、百度應用、下載應用、日常應用 | ||
Word 應用、常用表格、文字排版、圖文混排、表格應用 | ||
Excel 表格應用、常用公式和函數應用、數據篩選和分析、圖表應用 | ||
PPT 幻燈片應用、文字編輯、動畫演示、動作應用、放映設置等 | ||
Word提升 專項訓練 | 培訓內容:Word中高級編輯和格式、表格和公式、郵件合并、使用引用工具-高效處理長文檔、工作組編輯、Word協同工作、綜合應用等 案例1:招聘之面試通知單(創建Excel和Word的郵件合并,使用Outlook發送郵件) 案例2:制作公司內部刊物(圖片應用、頁面設置、文檔設計、圖文混排、頁眉邊框等) 案例3:制作求職申請表(表格應用、單元格處理、表格樣式、表格布局、文本格式應用) 案例4:制作公司辦公用品清單(表格應用、表格美化設計、word公式應用、排序應用) 可實現以下表格應用:報名表、合同、報價表、出庫單、登記表、圖文混排文檔等 | |
Excel提升 專項訓練 | 培訓內容:Excel公式和函數、工作表格式化、圖表和圖像、透視表管理、工作表管理、高級數據管理和分析、用戶自定義函數、自定義EXCEL等 案例1:人事信息數據表(excel表格美化設計、數據有效性、單元格設置、數據重復性) 案例2:制作銷售業績統計表(excel數據有效性、條件格式、排序應用、高級數據篩選) 案例3:制作員工薪資管理系統(高級函數、公式應用、IF函數、嵌套分類匯總、隱藏等) 案例4:制作公司績效年度分析表(高級函數、系統內置樣式、smartart圖形、圖表應用、題注應用) 可實現以下表格應用:個人所得稅代扣代繳表、員工銷售獎金計算表、出庫表、員工工資表、考生成績表等 | |
PPT提升 專項訓練 | 培訓內容:PPT快速處理幻燈片、母板和主題、圖表和圖像、修整工作、數據圖表—Excel應用、PPT高級技巧、強大SmartArt圖示、神奇多媒體動畫效果、高級幻燈片放映技巧等 案例1:制作企業文化培訓講稿(PPT應用模版、編輯、自定義調整、超鏈接和聲音應用,放映技巧等) 案例2:制作公司業務發展演示文稿(PPT母版應用、調用excel表格、圖表和動畫應用、放映技巧等) 可實現以下應用:公司年終匯總報告、設計作品匯報演示、培訓會議報告、品牌和產品說明文件、績效工資分析演示稿等 | |
合計 | 1.零基礎開始學習完辦公自動化培訓課程以后,考全國《辦公自動化》及學院《結業證書》(考試費用另外支付) 2.保證學會:出勤率達90%以上,可享受一年內免費重新學習 3.學習周期:平時白天1個月;周末或晚上2個月。 4.共64課時(45分鐘/課時) |
上海辦公Office培訓班是上海非凡教育學校(學院)的特色課程,開設商務辦公培訓,微軟Office軟件培訓,辦公自動化培訓班,完善的教學已培養大批電腦辦公Office人才
班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | 班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | |||
[松江中心]辦公自動化全科班(晚上班 | 2020-11-30 | 2180 | ![]() |
[松江中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2021-01-27 | 2180 | ![]() | |||
[虹口中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-30 | 2180 | ![]() |
[普陀中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-23 | 2180 | ![]() | |||
[浦東中心]辦公自動化全科班(周末班 | 2020-12-20 | 2180 | ![]() |
[徐匯中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2021-01-20 | 2180 | ![]() | |||
[徐匯中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2021-01-11 | 2180 | ![]() |
[松江中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2021-01-13 | 2180 | ![]() | |||
[松江中心]辦公自動化全科班(周末班 | 2020-12-26 | 2180 | ![]() |
[松江中心]辦公自動化全科班(周末班 | 2020-12-12 | 2180 | ![]() | |||
[虹口中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-14 | 2180 | ![]() |
[虹口中心]辦公自動化全科班(晚上班 | 2020-11-25 | 2180 | ![]() | |||
[普陀中心]辦公自動化全科班(周末班 | 2020-12-12 | 2180 | ![]() |
[普陀中心]辦公自動化全科班(晚上班 | 2020-11-25 | 2180 | ![]() | |||
[浦東中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-09 | 2180 | ![]() |
[浦東中心]辦公自動化全科班(晚上班 | 2020-11-27 | 2180 | ![]() | |||
[徐匯中心]辦公自動化全科班(晚上班 | 2020-12-25 | 2180 | ![]() |
[徐匯中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-11 | 2180 | ![]() | |||
[松江中心]辦公自動化全科班(白天班 | 2020-12-09 | 2180 | ![]() |
[徐匯中心]辦公自動化全科班(周末班 | 2020-11-28 | 2180 | ![]() |