Pro/Engineer操作軟件是美國參數技術公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一體化的三維軟件。Pro/Engineer軟件以參數化著稱,是參數化技術的最早應用者,在目前的三維造型軟件領域中占有著重要地位,Pro/Engineer作為當今世界機械CAD/CAE/CAM領域的新標準而得到業界的認可和推廣。是現今主流的CAD/CAM/CAE軟件之一,特別是在國內產品設計領域占據重要位置。Creo為目前最新的應用版本 |
Pro/e/Creo模具設計實戰 | ||
課程科目 | 培訓內容 | 圖例說明 |
第一部分 | Pro/E/Creo知識與介紹: | ![]() |
第二部分 | Pro/E/Creo參數化操作——二維草繪模式: 幾何圖元繪制(直線、矩形、圓、圓弧、樣條曲線、橢圓、點等);幾何圖元編輯(圓角、裁減、分割、插入點、鏡象、旋轉、復制、縮放等) 草繪工具條;輔助繪制(尺寸標注,尺寸創建、幾何約束,尺寸約束、尺寸修改、網格繪圖約束等);草繪實例練習與講解 | ![]() |
第三部分 | Pro/E/Creo特征的操作: 基本特征與面板介紹:(拉伸、旋轉、混成、掃描、螺旋掃描、可變截面掃描等)注意軌跡與截面,各建模的特點與差異;工程特征的操作;基準特征的運、掌握伸出項、薄板伸出項、切口、增材料與減材料的比較;Pro/E特征實例練習與三維建模實例講解 | ![]() |
第四部分 | Pro/E/Creo編輯特征的操作: 編輯特征的操作與理解(平移、鏡像、陣列、復制、刪除、特征的修改與再生命令、創建實體的基礎上進行特征編輯等);特殊編輯特征的運用與介紹;模型樹的掌握(編輯、編輯定義、隱含等零件設計輔助功能、特征父子關系變更、設定圖層、顏色設置等);Pro/E借助三維造型來理解編輯特征的作用 | ![]() |
第五部分 | Pro/E/Creo曲面特征的創造: 曲面特征建立(拉伸、旋轉、掃掠、混成、可變截面掃描、螺旋掃描、邊界命令等高級曲面特征);基本曲面操作與編輯(合成、修剪、延伸、偏移、復制等) Pro/E曲面造型與特殊三維建模的靈活運用 | ![]() |
第六部分 | Pro/E/Creo零件裝配與設計: 零件裝配原理與基本概念:零件裝配的基本操作與建立:零件裝配爆炸圖的生成:高級零件裝配的基本操作;零件裝配實例練習與講解;Pro/E工程圖設計 工程圖介紹: 機械制圖、模塊簡介、界面介紹、視圖操作、環境設置、內置模板的應用;工程圖的基本操作;工程圖視圖創建與操作(全剖視圖、半剖視圖、局部剖視圖、細節放大視圖等) | ![]() |
課程說明 | ||
說明 | 1.有CAD基礎者,學習Pro/e/Creo模具設計培訓課程以后,達到pro/e/creo高級造型和設計的效果 2.保證學會:Pro/e/Creo模具設計培訓課程出勤率達90%以上,可享受一年內免費重新學習 3.參加國家認證考試,可獲得全國《pro/e/creo初中級證書》及學院《結業證書》(考試費用另外支付) 4.課時:48課時(45分鐘/課時) 5.學習周期:平日班1個月,周末班2個月 |
Proe/Creo模具培訓班是上海非凡教育學校(學院)的特色課程,還開設proe軟件培訓,Creo造型培訓,CAE/Creo產品設計培訓班,完善的教學已培養大批模具人才
班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | 班級名稱 | 開課日期 | 費用 | 剩余名額 | |||
[松江中心]Pro/e|Creo實戰 | 2020-12-13 | 3580 | ![]() |
[徐匯中心]Pro/e|Creo實戰 | 2020-12-13 | 3580 | ![]() | |||
[徐匯中心]Pro/e|Creo實戰 | 3580 | ![]() |